বিজ্ঞাপন
রংপুর বিভাগের সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি-২০২৪
বিজ্ঞাপন
রমজান মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে এ বছর রোজা শুরু হতে পারে ১২ মার্চ। সে হিসাবে ১২ মার্চ ধরে রংপুর বিভাগের সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি নির্ধারণ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি ১৪৪৫ হিজরী, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ২০২৪ খ্রি.
(শুধুমাত্র রংপুর জেলার জন্য প্রযোজ্য)
রোজা | মার্চ/এপ্রিল | বার | সাহরি শেষ | ফজর শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
রহমতের ১০ দিন | |||||
০১* | ১২ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৫৫ মি. | ৪-৫৭ মি. | ৬-১৪ মি. |
০২ | ১৩ মার্চ | বুধবার | ৪-৫৪ মি. | ৪-৫৬ মি. | ৬-১৪ মি. |
০৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৫৩ মি. | ৪-৫৫ মি. | ৬-১৫ মি. |
০8 | ১৫ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৫২ মি. | ৪-৫৪ মি. | ৬-১৫ মি. |
০৫ | ১৬ মার্চ | শনিবার | ৪-৫১ মি. | ৪-৫৩ মি. | ৬-১৬ মি. |
০৬ | ১৭ মার্চ | রবিবার | ৪-৫০ মি | ৪-৫২ মি. | ৬-১৬ মি. |
০৭ | ১৮ মার্চ | সোমবার | ৪-৪৯ মি. | ৪-৫১ মি. | ৬-১৭ মি. |
০৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৪৮ মি. | ৪-৫০ মি. | ৬-১৮ মি. |
০৯ | ২০ মার্চ | বুধবার | ৪-৪৭ মি. | ৪-৪৯ মি. | ৬-১৮ মি. |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৪৫ মি. | ৪-৪৮ মি. | ৬-১৮ মি. |
মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪৪ মি. | ৪-৪৭ মি. | ৬-১৯ মি. |
১২ | ২৩ মার্চ | শনিবার | ৪-৪৩ মি. | ৪-৪৬ মি. | ৬-১৯ মি. |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবিবার | ৪-৪২ মি. | ৪-৪৫ মি. | ৬-২০ মি. |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোমবার | ৪-৪১ মি. | ৪-৪৪ মি. | ৬-২১ মি. |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৩৯ মি. | ৪-৪২ মি. | ৬-২১ মি. |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধবার | ৪-৩৮ মি. | ৪-৪১ মি. | ৬-২২ মি. |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৭ মি. | ৪-৪০ মি. | ৬-২২ মি. |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৩৬ মি. | ৪-৩৯ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনিবার | ৪-৩৫ মি. | ৪-৩৭ মি. | ৬-২৩ মি. |
২০ | ৩১ মার্চ | রবিবার | ৪-৩৪ মি. | ৪-৩৬ মি. | ৬-২৪ মি. |
নাজাতের ১০ দিন | |||||
২১ | ০১ এপ্রিল | সোমবার | ৪-৩৩ মি. | ৪-৩৫ মি. | ৬-২৪ মি. |
২২ | ০২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-৩২ মি. | ৪-৩৪ মি. | ৬-২৪ মি. |
২৩ | ০৩ এপ্রিল | বুধবার | ৪-৩০ মি. | ৪-৩৩ মি. | ৬-২৫ মি. |
২৪ | ০৪ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৯ মি. | ৪-৩২ মি. | ৬-২৫ মি. |
২৫ | ০৫ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-২৮ মি. | ৪-৩০ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৬ | ০৬ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৭ মি. | ৪-৩০ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৭ | ০৭ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৬ মি. | ৪-২৯ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৮ | ০৮ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২৫ মি. | ৪-২৮ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৯ | ০৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৩ মি. | ৪-২৭ মি. | ৬-২৮ মি. |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২২ মি. | ৪-২৬ মি. | ৬-২৮ মি. |
* চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল।
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রংপুর।
বিজ্ঞাপন
বিজ্ঞাপন